Beitragsordnung
Der Jahresbeitrag bemisst sich nach folgenden Beitragsgruppen
| Beiträge Jugend | |
| Beitragsgruppe | Beitrag in Euro |
|---|---|
| Kinder bis zum vollendeten 10. Lebensjahr | 90€ |
| Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr | 110€ |
| Schüler, Studenten, Auszubildene über 18 Jahre bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres (Nachweis bitte einreichen) | 180€ |
| Schnupperjahr | 30€ |
| Passive Mitglieder | 35€ |
| Beiträge Erwachsene & Familien | |
| Beitragsgruppe | Beitrag in Euro |
|---|---|
| Erwachsene | 250€ |
| Ehepaare / Lebensgemeinschaften | 5% Rabatt |
| Familienbeitrag (Ehepaar / Lebensgemeinschaft + Kinder unter 6) | 10% Rabatt, Kinder unter 6 beitragsfrei |
| Familienbeitrag (Ehepaar / Lebensgemeinschaft + Kinder unter 6 + Jugendliche) | 10% Rabatt, Kinder unter 6 beitragsfrei |
| Doppelmitgliedschaft | nach Vereinbarung |
| Schnupperjahr | 60€ |
| Passive Mitglieder | 70€ |
- keine Aufnahmegebühren
- Familien ab 3 zahlenden Mitgliedern (min. ein aktives Mitglied) erhalten Rabatt von 10% (auf den normalen Jahresbeitrag), Kinder unter 6 beitragsfrei
- Ehepaar erhält 5% Rabatt (min. ein aktives Mitglied; kann nicht mit Familienrabatt kombiniert werden)
- Rabatt gilt nicht für den Schnupperbeitrag